| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale ommi interna 350-6000MHz
| Specificità elettricans | |||||||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 350-520 | 617-698 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 5000-6000 | ||||||||||
| Polarizzazione | Orizzontale | ||||||||||||||||
| Guadagno | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 | 2.5±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | ||||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | |||||||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
| VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.5 | |||||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | ≤-140 o -150 (2X20W) | |||||||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | |||||||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | |||||||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | ||||||||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | ||||||||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile | ||||||||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | ||||||||||||||||
| Dimensioni | mm | Φ320x25 | |||||||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.85 | |||||||||||||||
| Materiale di elementi irradianti | Al | ||||||||||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco | ||||||||||||||||
| Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | ||||||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ¢ + 65 | |||||||||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | |||||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | |||||||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | ||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale ommi interna 350-6000MHz
| Specificità elettricans | |||||||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 350-520 | 617-698 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 5000-6000 | ||||||||||
| Polarizzazione | Orizzontale | ||||||||||||||||
| Guadagno | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 | 2.5±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | ||||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | |||||||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
| VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.5 | |||||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | ≤-140 o -150 (2X20W) | |||||||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | |||||||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | |||||||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | ||||||||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | ||||||||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile | ||||||||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | ||||||||||||||||
| Dimensioni | mm | Φ320x25 | |||||||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.85 | |||||||||||||||
| Materiale di elementi irradianti | Al | ||||||||||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco | ||||||||||||||||
| Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | ||||||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ¢ + 65 | |||||||||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | |||||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | |||||||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | ||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()