| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale Ommi interna 698-3800MHz
| Specificità elettricans | ||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Polarizzazione | Verticale | |||||||||||
| Guadagno | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5 ± 1 | ||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | ||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | |||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | <-140 o -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | ||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | ||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | |||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | |||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile |
|
||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | |||||||||||
| Dimensioni | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.32 | ||||||||||
| Materiale e colore del radomo | Bianco | |||||||||||
| Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | |||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40+60 | ||||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | ||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale Ommi interna 698-3800MHz
| Specificità elettricans | ||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Polarizzazione | Verticale | |||||||||||
| Guadagno | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5 ± 1 | ||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | ||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | |||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | <-140 o -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | ||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | ||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | |||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | |||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile |
|
||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | |||||||||||
| Dimensioni | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.32 | ||||||||||
| Materiale e colore del radomo | Bianco | |||||||||||
| Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | |||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40+60 | ||||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | ||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()