MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale Ommi interna 698-2700MHz
Specificità elettricans | |||||||||||
Intervallo di frequenza | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
Polarizzazione | Verticale | ||||||||||
Guadagno | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | |||||||||
Larghezza del fascio verticale | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 1.5 | |||||||||
Intermodulazione IM3 | dBc | <-140 o -150 (2 x 2 W) | |||||||||
Impedenza | Ω | 50 | |||||||||
Manovra dell' energia | w | 50 | |||||||||
Protezione da fulmini | Terreno DC | ||||||||||
Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | ||||||||||
Tipo di connettore | N-femminile |
|
|||||||||
Posizione del connettore | fondo | ||||||||||
Dimensioni | mm | Ø165x95 | |||||||||
Peso dell'antenna | kg | 0.18 | |||||||||
Materiale e colore del radomo | Bianco | ||||||||||
Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | ||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40+60 | |||||||||
Umidità di esercizio | % | < 95 | |||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 2500 MHz | |||||||||
Modello orizzontale | Modello verticale |
MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | foam+box |
Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale Ommi interna 698-2700MHz
Specificità elettricans | |||||||||||
Intervallo di frequenza | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
Polarizzazione | Verticale | ||||||||||
Guadagno | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | |||||||||
Larghezza del fascio verticale | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 1.5 | |||||||||
Intermodulazione IM3 | dBc | <-140 o -150 (2 x 2 W) | |||||||||
Impedenza | Ω | 50 | |||||||||
Manovra dell' energia | w | 50 | |||||||||
Protezione da fulmini | Terreno DC | ||||||||||
Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | ||||||||||
Tipo di connettore | N-femminile |
|
|||||||||
Posizione del connettore | fondo | ||||||||||
Dimensioni | mm | Ø165x95 | |||||||||
Peso dell'antenna | kg | 0.18 | |||||||||
Materiale e colore del radomo | Bianco | ||||||||||
Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | ||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40+60 | |||||||||
Umidità di esercizio | % | < 95 | |||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 2500 MHz | |||||||||
Modello orizzontale | Modello verticale |