| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale ommi interna da 350 a 4200 MHz
| Specificità elettricans | ||||||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 350-366 | 806-866 | 880-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| Polarizzazione | Verticale | |||||||||||||||
| Guadagno | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | ||||||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ||||||||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | ≤-140 o -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | ||||||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | ||||||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | |||||||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | |||||||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile | |||||||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | |||||||||||||||
| Dimensioni | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 1.25 | ||||||||||||||
| Materiale di elementi irradianti | Al | |||||||||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco | |||||||||||||||
| Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | |||||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ¢ + 65 | ||||||||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | ||||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Antenna direzionale ommi interna da 350 a 4200 MHz
| Specificità elettricans | ||||||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 350-366 | 806-866 | 880-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| Polarizzazione | Verticale | |||||||||||||||
| Guadagno | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | ||||||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ||||||||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | ≤-140 o -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | ||||||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | ||||||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | |||||||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | |||||||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile | |||||||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | |||||||||||||||
| Dimensioni | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 1.25 | ||||||||||||||
| Materiale di elementi irradianti | Al | |||||||||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco | |||||||||||||||
| Kit di montaggio | Montaggio al soffitto | |||||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ¢ + 65 | ||||||||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | ||||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | |||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()