| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
Il documento di riferimento è il seguente:
| Specificità: | |||||||||||
| Specificità elettricans | |||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |||||||
| Polarizzazione | Orizzontale x 2 | ||||||||||
| Guadagno medio | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | deg | 360 | |||||||||
| Larghezza del fascio verticale | deg | 90±10 | 50 ± 10 | 40±10 | |||||||
| VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
| Intermodulazione IM3 (2x43dBm) | dBc | < - 140 | |||||||||
| Isolamento | dB | >15 | > 20 | > 20 | |||||||
| Impedenza | Ω | 50 | |||||||||
| Manovra dell' energia | W | 50 | |||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | ||||||||||
| Specificità meccaniche | |||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile x 2 | ||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | ||||||||||
| Dimensioni | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.42 | |||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco, RAL9003 | ||||||||||
| Kit di montaggio | soffitto | ||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ̊+55 | |||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | |||||||||
| Campione di modello antnna per Referenza | |||||||||||
| 700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | ||||||||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
Il documento di riferimento è il seguente:
| Specificità: | |||||||||||
| Specificità elettricans | |||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |||||||
| Polarizzazione | Orizzontale x 2 | ||||||||||
| Guadagno medio | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | deg | 360 | |||||||||
| Larghezza del fascio verticale | deg | 90±10 | 50 ± 10 | 40±10 | |||||||
| VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
| Intermodulazione IM3 (2x43dBm) | dBc | < - 140 | |||||||||
| Isolamento | dB | >15 | > 20 | > 20 | |||||||
| Impedenza | Ω | 50 | |||||||||
| Manovra dell' energia | W | 50 | |||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | ||||||||||
| Specificità meccaniche | |||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile x 2 | ||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | ||||||||||
| Dimensioni | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.42 | |||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco, RAL9003 | ||||||||||
| Kit di montaggio | soffitto | ||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ̊+55 | |||||||||
| Umidità di esercizio | % | < 95 | |||||||||
| Campione di modello antnna per Referenza | |||||||||||
| 700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | ||||||||||