| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
Il sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico
| Specificità elettricans | ||||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| Polarizzazione | Orizzontale x 4 | |||||||||||||
| Guadagno | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | ||||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| Isolamento | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | ≤-140 o -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | ||||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | ||||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | |||||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | |||||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile x 4 |
|
||||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | |||||||||||||
| Dimensioni | mm | 320x25 | ||||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.98 | ||||||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco | |||||||||||||
| Kit di montaggio | Livello massimo | |||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ̊+55 | ||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | |||||||||||||
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
Il sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico
| Specificità elettricans | ||||||||||||||
| Intervallo di frequenza | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| Polarizzazione | Orizzontale x 4 | |||||||||||||
| Guadagno | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| Larghezza del fascio orizzontale | o | 360 | ||||||||||||
| Larghezza del fascio verticale | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| Isolamento | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
| Intermodulazione IM3 | dBc | ≤-140 o -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| Impedenza | Ω | 50 | ||||||||||||
| Manovra dell' energia | w | 50 | ||||||||||||
| Protezione da fulmini | Terreno DC | |||||||||||||
| Specificità meccaniche | Diagramma di installazione | |||||||||||||
| Tipo di connettore | N-femminile x 4 |
|
||||||||||||
| Posizione del connettore | fondo | |||||||||||||
| Dimensioni | mm | 320x25 | ||||||||||||
| Peso dell'antenna | kg | 0.98 | ||||||||||||
| Materiale e colore del radomo | ABS, bianco | |||||||||||||
| Kit di montaggio | Livello massimo | |||||||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | °C | -40 ̊+55 | ||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||
| Modello orizzontale | Modello verticale | |||||||||||||
![]()