| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
380-6000MHz 4.3-10 Accoppiatore direzionale femminile
| Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | |||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 380-6000 MHz | |||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | 1.35 | |||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.8 | 6 ± 1.8 | 7 ± 1.8 | 10 ± 2 | 15 ± 2.2 | 20 ± 2.2 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.20 | ≤ 1.7 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.3 |
| Isolamento (dB) @MHz | ≥ 20 | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm | - 160 | |||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfaccia | 4.3-10 Femmina | |||||
| Potenza di manovra | 200 ((Watt, massimo) | |||||
| Potenza massima | 1200 (watt, massimo) | |||||
| Dimensione (mm) | 156.9X44X31 | |||||
| Peso netto (g) | 675 ± 5% | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
380-6000MHz 4.3-10 Accoppiatore direzionale femminile
| Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | |||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 380-6000 MHz | |||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | 1.35 | |||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.8 | 6 ± 1.8 | 7 ± 1.8 | 10 ± 2 | 15 ± 2.2 | 20 ± 2.2 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.20 | ≤ 1.7 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.3 |
| Isolamento (dB) @MHz | ≥ 20 | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm | - 160 | |||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfaccia | 4.3-10 Femmina | |||||
| Potenza di manovra | 200 ((Watt, massimo) | |||||
| Potenza massima | 1200 (watt, massimo) | |||||
| Dimensione (mm) | 156.9X44X31 | |||||
| Peso netto (g) | 675 ± 5% | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||||
![]()
![]()