| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-6000 MHz N Accoppiatore direzionale femminile
| Numero della parte | L'indice di emissione è il seguente: | |||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 350-6000 MHz | |||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.30 | |||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 7 ± 2 | 10 ± 2 | 15 ± 2.3 | 20 ± 2.3 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.2 | ≤ 1.7 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.3 |
| Isolamento (dB) @MHz | ≥ 20 | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm@xxx | - 150/-160/-163/-165 | |||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfaccia | N femminile | |||||
| Potenza di manovra | 200 (watt, massimo) | |||||
| Potenza massima | 1200 (watt, massimo) | |||||
| Dimensione (mm) | 156.9 × 44 × 31 | |||||
| Peso netto (g) | 590 ± 5% | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-6000 MHz N Accoppiatore direzionale femminile
| Numero della parte | L'indice di emissione è il seguente: | |||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 350-6000 MHz | |||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.30 | |||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 2 | 6 ± 2 | 7 ± 2 | 10 ± 2 | 15 ± 2.3 | 20 ± 2.3 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 3.00 | ≤ 2.2 | ≤ 1.7 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.3 |
| Isolamento (dB) @MHz | ≥ 20 | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 30 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc) @ 2×43dBm@xxx | - 150/-160/-163/-165 | |||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfaccia | N femminile | |||||
| Potenza di manovra | 200 (watt, massimo) | |||||
| Potenza massima | 1200 (watt, massimo) | |||||
| Dimensione (mm) | 156.9 × 44 × 31 | |||||
| Peso netto (g) | 590 ± 5% | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 240 × 80 × 35 | |||||
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) | 420 × 250 × 160 | |||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||||
![]()
![]()