| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Accoppiamento direzionale xdB da 350 a 520 MHz![]()
| Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | |||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 350-520 | |||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.2 | |||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.7 | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.04 |
| Isolamento (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 dollari. | |||||
| Applicazione | Interi/esterni | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfaccia | N femminile | |||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 300 | |||||
| Potenza di picco (Watt, massimo) | 1200 | |||||
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 151X31X17 | |||||
| Peso netto(g) | 330 ± 20 | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | |||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 240 | |||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Accoppiamento direzionale xdB da 350 a 520 MHz![]()
| Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | |||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 350-520 | |||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.2 | |||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 10 ± 1 | 15 ± 1 | 20 ± 1 | 30 ± 1.2 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.7 | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.04 |
| Isolamento (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 dollari. | |||||
| Applicazione | Interi/esterni | |||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfaccia | N femminile | |||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 300 | |||||
| Potenza di picco (Watt, massimo) | 1200 | |||||
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 151X31X17 | |||||
| Peso netto(g) | 330 ± 20 | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | |||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 240 | |||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||||
![]()
![]()