| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | bubble+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 500pcs al giorno |
698-6000MHz 5dB N Accoppiatore direzionale RF femminile
|
Numero della parte |
L'indice di emissione è il seguente: |
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 698-6000 |
| Impedito(Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.35 |
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.4 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.5 |
| Isolamento (dB) | ≥ 21 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 dollari. |
| Applicazione | Interi/esterni |
| Grado di protezione | Protezione IP65 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaccia | N femminile |
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 300 |
| Potenza di picco (Watt, massimo) | 1200 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 127 × 40 × 31 |
| Peso netto (g) | 450 ± 5% |
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | 180 × 75 × 30 |
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 400 × 380 × 170 |
| Conformità ROHS | - Sì, sì. |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | bubble+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 500pcs al giorno |
698-6000MHz 5dB N Accoppiatore direzionale RF femminile
|
Numero della parte |
L'indice di emissione è il seguente: |
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 698-6000 |
| Impedito(Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.35 |
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.4 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.5 |
| Isolamento (dB) | ≥ 21 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150 dollari. |
| Applicazione | Interi/esterni |
| Grado di protezione | Protezione IP65 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaccia | N femminile |
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 300 |
| Potenza di picco (Watt, massimo) | 1200 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 127 × 40 × 31 |
| Peso netto (g) | 450 ± 5% |
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | 180 × 75 × 30 |
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 400 × 380 × 170 |
| Conformità ROHS | - Sì, sì. |
![]()
![]()