| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | imballo a bolle/scatola/cartone |
| Delivery period: | dipende dal vostro quanrtity |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000PCS AL GIORNO |
550-6000MHz 4.3-10 Accoppiamento direzionale femminile
| Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | ||||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolamento (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interfaccia | 4.3-10 Mini Din femmina | ||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 500 | ||||||
| Potenza di picco (Watt, massimo) | 1500 | ||||||
| Dimensione (mm) |
127X40X31 (esclusi i connettori) |
||||||
| Peso netto (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | imballo a bolle/scatola/cartone |
| Delivery period: | dipende dal vostro quanrtity |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000PCS AL GIORNO |
550-6000MHz 4.3-10 Accoppiamento direzionale femminile
| Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | ||||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
| Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolamento (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interfaccia | 4.3-10 Mini Din femmina | ||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 500 | ||||||
| Potenza di picco (Watt, massimo) | 1500 | ||||||
| Dimensione (mm) |
127X40X31 (esclusi i connettori) |
||||||
| Peso netto (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||