MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS AL GIORNO |
550-6000MHz 4.3-10 Accoppiamento direzionale femminile
Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (UE) n. 528/2014. | ||||||
Frequenza di funzionamento (MHz) | 550-6000 | ||||||
Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 01.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
Isolamento (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Interfaccia | 4.3-10 Mini Din femmina | ||||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 300 | ||||||
Potenza di picco (Watt, massimo) | 1200 | ||||||
Dimensione (mm) |
127X40X31 (esclusi i connettori) |
||||||
Peso netto (g) |
550 ± 5% |
||||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |
MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 1000PCS AL GIORNO |
550-6000MHz 4.3-10 Accoppiamento direzionale femminile
Numero della parte | L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (UE) n. 528/2014. | ||||||
Frequenza di funzionamento (MHz) | 550-6000 | ||||||
Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Accoppiamento (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 01.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
Isolamento (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Interfaccia | 4.3-10 Mini Din femmina | ||||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 300 | ||||||
Potenza di picco (Watt, massimo) | 1200 | ||||||
Dimensione (mm) |
127X40X31 (esclusi i connettori) |
||||||
Peso netto (g) |
550 ± 5% |
||||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |