MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 600 pc al giorno |
138-960MHz 4.3-10 Accoppiatore direzionale femminile
Numero della parte | VEN-DC-138960-OPx | |||||
Frequenza di funzionamento (MHz) | 138-960 | |||||
Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
VSWR | ≤ 1.25 | |||||
Accoppiamento (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
Isolamento (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
Umidità di esercizio | ≤ 95% | |||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Interfaccia | 4.3-10 Femmina | |||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 500 | |||||
Potenza di picco (Watt, massimo) | 1500 | |||||
Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 165 × 100 × 29 | |||||
Peso netto(g) | 1240 ± 20 | |||||
Peso dell'imballaggio (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |
MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 600 pc al giorno |
138-960MHz 4.3-10 Accoppiatore direzionale femminile
Numero della parte | VEN-DC-138960-OPx | |||||
Frequenza di funzionamento (MHz) | 138-960 | |||||
Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
VSWR | ≤ 1.25 | |||||
Accoppiamento (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
Isolamento (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
Umidità di esercizio | ≤ 95% | |||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Interfaccia | 4.3-10 Femmina | |||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 500 | |||||
Potenza di picco (Watt, massimo) | 1500 | |||||
Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 165 × 100 × 29 | |||||
Peso netto(g) | 1240 ± 20 | |||||
Peso dell'imballaggio (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |