| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 100W Attenuatore N maschio a N femmina![]()
Ondata a bassa stabilità
- Sì.| Numero della parte | VN-AT-4G-100W-INX-R | |||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-4000 | |||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Attenuazione (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interfaccia | N maschio - N femmina | |||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Applicazione | Al di fuori | |||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 100 | |||
| Dimensione (mm) ((L*W*H, escluso il connettore) | Φ60X150 | |||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L*W*H) | 65X65X210 | |||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 100W Attenuatore N maschio a N femmina![]()
Ondata a bassa stabilità
- Sì.| Numero della parte | VN-AT-4G-100W-INX-R | |||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-4000 | |||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||
| Attenuazione (dB) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Interfaccia | N maschio - N femmina | |||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||
| Applicazione | Al di fuori | |||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 100 | |||
| Dimensione (mm) ((L*W*H, escluso il connettore) | Φ60X150 | |||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L*W*H) | 65X65X210 | |||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L*W*H) | 350X350X220 | |||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | |||
![]()