| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
DC-18GHz 250W N Attenuatore RF maschio-N femmina per IBS e DAS
Attenuatore RF ad alta frequenza
| Numero della parte | VN-AT-18G-250W-ONx | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 250 W | ||||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Attenuazione (dB) | 10 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 1.20 |
| DC-8GHz | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 1.25 |
| DC-12,4 GHz | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 11 | ≤ 1.35 |
| DC-18GHz | ±2.0 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ≤ 1.45 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 254*120*110 mm | ||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
DC-18GHz 250W N Attenuatore RF maschio-N femmina per IBS e DAS
Attenuatore RF ad alta frequenza
| Numero della parte | VN-AT-18G-250W-ONx | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 250 W | ||||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Attenuazione (dB) | 10 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 1.20 |
| DC-8GHz | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ≤ 1.25 |
| DC-12,4 GHz | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 11 | ≤ 1.35 |
| DC-18GHz | ±2.0 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ≤ 1.45 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 254*120*110 mm | ||||