| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | scatola/catron |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
DC-40GHz 10W 2.92mm Maschio-2.92mm Femmina Attenuatore xdB
| Numero della parte | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-40 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) |
10 |
||||
| Interfaccia | 2.92mm Maschio - 2.92mm Femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C a +85°C | ||||
| Attenuazione (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Dimensione (mm, inclusi i connettori) | Φ38* 47.6 | ||||
| Peso netto (g) | / | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | scatola/catron |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
DC-40GHz 10W 2.92mm Maschio-2.92mm Femmina Attenuatore xdB
| Numero della parte | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-40 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) |
10 |
||||
| Interfaccia | 2.92mm Maschio - 2.92mm Femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C a +85°C | ||||
| Attenuazione (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Dimensione (mm, inclusi i connettori) | Φ38* 47.6 | ||||
| Peso netto (g) | / | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||