| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Maschio-N Femmina 50~60dB Attenuatore
Il sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico
| Numero della parte | VN-AT-4G-5W-ONx | ||
| Frequenza di funzionamento | DC-4000 | ||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1,25@DC-3000 | ||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||
| Potenza di gestione (Watt) | 5 (massimo) | ||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Attenuazione (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 12 | ± 15 | ± 18 |
| Dimensione (mm) | 90×Φ18 (compresi i connettori) | ||
| Peso netto (g) | 70 | ||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Maschio-N Femmina 50~60dB Attenuatore
Il sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico
| Numero della parte | VN-AT-4G-5W-ONx | ||
| Frequenza di funzionamento | DC-4000 | ||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1,25@DC-3000 | ||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||
| Potenza di gestione (Watt) | 5 (massimo) | ||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Attenuazione (dB) | 40 | 50 | 60 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 12 | ± 15 | ± 18 |
| Dimensione (mm) | 90×Φ18 (compresi i connettori) | ||
| Peso netto (g) | 70 | ||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L×W×H) | 110 × 30 × 30 | ||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||
![]()
![]()