| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Maschio-N Femmina3 ~ 30Attenuatore dB
| Numero della parte | VN-AT-4G-5W-ONX | ||||||
| Frequenza di funzionamento | DC-4000 MHz | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1,20@DC-4000MHz | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di gestione (Watt) | 5 (massimo) | ||||||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 |
| Dimensione (mm) | 35 ×Φ18 (esclusi i connettori) 71.4×Φ18 (compresi i connettori) | ||||||
| Peso netto (g) | 70 | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L×W×H) | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4G 5W N Maschio-N Femmina3 ~ 30Attenuatore dB
| Numero della parte | VN-AT-4G-5W-ONX | ||||||
| Frequenza di funzionamento | DC-4000 MHz | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1,20@DC-4000MHz | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di gestione (Watt) | 5 (massimo) | ||||||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 |
| Dimensione (mm) | 35 ×Φ18 (esclusi i connettori) 71.4×Φ18 (compresi i connettori) | ||||||
| Peso netto (g) | 70 | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L×W×H) | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||
![]()
![]()