| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuatore DC-4000MHz N maschio a N femmina
| Numero della parte | VN-AT-4G-10W-INX | |||||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Attenuazione (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 |
| Interfaccia | N maschio - N femmina | |||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Applicazione | Al di fuori | |||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 10 | |||||||
| Dimensione (mm) ((L*W*H, escluso il connettore) | Φ47X50 | |||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| Conformità alla ROHS | - Sì, sì. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Attenuatore DC-4000MHz N maschio a N femmina
| Numero della parte | VN-AT-4G-10W-INX | |||||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Attenuazione (dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 |
| Interfaccia | N maschio - N femmina | |||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Applicazione | Al di fuori | |||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 10 | |||||||
| Dimensione (mm) ((L*W*H, escluso il connettore) | Φ47X50 | |||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L*W*H) | 65X65X105 | |||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| Conformità alla ROHS | - Sì, sì. | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()