| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
Attenuatore DC-26GHz 10W SMA Maschio-SMA Femmina 3-40dB
| Numero della parte | VAN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-26 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 10W | ||||
| Interfaccia | SMA maschio - SMA femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Attenuazione (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | - 0,5/+1.0 | - 0,5/+1.5 | - 0,5/+1.2 | ± 12 | 1.35 |
| Dimensione (mm, inclusi i connettori) | Φ16.5*46.5 mm | ||||
| Peso netto (g) | / | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
Attenuatore DC-26GHz 10W SMA Maschio-SMA Femmina 3-40dB
| Numero della parte | VAN-AT-26G-10W-SMA | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-26 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 10W | ||||
| Interfaccia | SMA maschio - SMA femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
| Attenuazione (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | VSWR |
| DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | 1.25 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | - 0,5/+1.0 | - 0,5/+1.5 | - 0,5/+1.2 | ± 12 | 1.35 |
| Dimensione (mm, inclusi i connettori) | Φ16.5*46.5 mm | ||||
| Peso netto (g) | / | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||