MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Delivery period: | dipende dall'attenuatore femminile del xdB del maschio-SMA di quantityDC-26GHz 5W SMA |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
Attenuatore DC-26GHz 5W SMA Maschio-SMA Femmina 3-50dB
Numero della parte | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Frequenza di funzionamento | DC-26 GHz | |||||
Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 5W | |||||
Interfaccia | SMA maschio - SMA femmina | |||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Attenuazione (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | - 0,5/+1.5 | - 0,5/+1.5 | - 0,5/+1.5 | 1.35 |
Dimensione (mm, inclusi i connettori) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Peso netto (g) | ||||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | ||||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | ||||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |
MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Delivery period: | dipende dall'attenuatore femminile del xdB del maschio-SMA di quantityDC-26GHz 5W SMA |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
Attenuatore DC-26GHz 5W SMA Maschio-SMA Femmina 3-50dB
Numero della parte | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Frequenza di funzionamento | DC-26 GHz | |||||
Impedenza (Ohm) | 50 | |||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | |||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 5W | |||||
Interfaccia | SMA maschio - SMA femmina | |||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Attenuazione (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | 1.15 |
DC ~ 8 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | 1.25 |
DC ~ 18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | - 0,5/+1.5 | - 0,5/+1.5 | - 0,5/+1.5 | 1.35 |
Dimensione (mm, inclusi i connettori) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Peso netto (g) | ||||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | ||||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | ||||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |