| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
Attenuatore DC-26GHz 2W SMA Maschio-SMA Femmina 40-90dB
| Numero della parte | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
| Frequenza di funzionamento | DC-26 GHz | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 2W | ||||||
| Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.15 |
| DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.2 |
| DC-12,4 GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤ 1.25 |
| DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤ 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.35 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ10*24 mm | ||||||
| Peso netto (g) | / | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
Attenuatore DC-26GHz 2W SMA Maschio-SMA Femmina 40-90dB
| Numero della parte | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
| Frequenza di funzionamento | DC-26 GHz | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 2W | ||||||
| Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.15 |
| DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.2 |
| DC-12,4 GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤ 1.25 |
| DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤ 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.35 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ10*24 mm | ||||||
| Peso netto (g) | / | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||