| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
DC-18GHz 100W SMA Maschio-SMA Femmina Componenti RF 60dB Attenuatore
| Numero della parte | VEN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
| Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 100 W | ||||||
| Interfaccia | SMA maschio - SMA femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 1.20 |
| DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 11 | ≤ 1.25 |
| DC-12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| DC-18GHz | ± 0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
| Dimensione (mm), escluso il connettore | 120x110x101 mm | ||||||
| Peso netto (g) | / | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
DC-18GHz 100W SMA Maschio-SMA Femmina Componenti RF 60dB Attenuatore
| Numero della parte | VEN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
| Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 100 W | ||||||
| Interfaccia | SMA maschio - SMA femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 3 | 6 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | 41 ~ 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 1.20 |
| DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 11 | ≤ 1.25 |
| DC-12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| DC-18GHz | ± 0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
| Dimensione (mm), escluso il connettore | 120x110x101 mm | ||||||
| Peso netto (g) | / | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||