| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs al giorno |
RF 25W DC-18G Tipo rotondo Nero Colore Alta frequenza SMA Maschio-SMA Attenuatore femminile
| Numero della parte | VEN-AT-18G-25W-SMA | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 25W | ||||
| Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | ||||
| Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 40 ~ 50 | VSWR |
| DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ±1,0~1.1 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 11 | ± 1,2 ~ 1.3 | ≤ 1.45 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ44*54 mm | ||||
| Peso netto (g) | / | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery period: | Dipende dalla quantità |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs al giorno |
RF 25W DC-18G Tipo rotondo Nero Colore Alta frequenza SMA Maschio-SMA Attenuatore femminile
| Numero della parte | VEN-AT-18G-25W-SMA | ||||
| Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 25W | ||||
| Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | ||||
| Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 40 ~ 50 | VSWR |
| DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ±1,0~1.1 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 11 | ± 1,2 ~ 1.3 | ≤ 1.45 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ44*54 mm | ||||
| Peso netto (g) | / | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||