MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | 50pcs in un cartone |
Delivery period: | Dipende dalla quantità |
payment method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
Supply Capacity: | 300pca al giorno |
Alta frequenza 18G 10W Attenuatore RF di tipo rotondo SMA Maschio-SMA Femmina
Numero della parte | VEN-AT-18G-10W-SMA | ||||
Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||
Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 10W | ||||
Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | ||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | ||||
Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.45 |
Dimensione (mm) | Φ15,8*47,5 mm | ||||
Peso netto (g) | / | ||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |
MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | 50pcs in un cartone |
Delivery period: | Dipende dalla quantità |
payment method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
Supply Capacity: | 300pca al giorno |
Alta frequenza 18G 10W Attenuatore RF di tipo rotondo SMA Maschio-SMA Femmina
Numero della parte | VEN-AT-18G-10W-SMA | ||||
Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||
Impedenza (Ohm) | 50 | ||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 10W | ||||
Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | ||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | ||||
Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
DC ~ 4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
DC ~ 18 | ± 0.8 | ± 0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.45 |
Dimensione (mm) | Φ15,8*47,5 mm | ||||
Peso netto (g) | / | ||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |