MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
Delivery period: | Dipende dalla quantità |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 50 pezzi al giorno |
Attenuatore RF DC-18GHz 5W SMA maschio-SMA femmina
Numero della parte | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | |||
Impedenza (Ohm) | 50 | |||
Applicazione | All'interno e all'esterno | |||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 5W | |||
Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | |||
Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
4 ~ 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
6~12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
12.4~18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 1.45 |
Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ19*9 mm | |||
Peso netto (g) | / | |||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | |||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | |||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |
MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
Delivery period: | Dipende dalla quantità |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 50 pezzi al giorno |
Attenuatore RF DC-18GHz 5W SMA maschio-SMA femmina
Numero della parte | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | |||
Impedenza (Ohm) | 50 | |||
Applicazione | All'interno e all'esterno | |||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 5W | |||
Interfaccia | SMA maschio-SMA femmina | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | |||
Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
4 ~ 6 GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
6~12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
12.4~18 GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ≤ 1.45 |
Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ19*9 mm | |||
Peso netto (g) | / | |||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | |||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | |||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |