MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | cartone e scatola o pallet |
Delivery period: | mese mezzo |
payment method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Supply Capacity: | 400 pc al giorno |
Questo foglio di dati e i clienti possono presentare le loro esigenze secondo le specifiche di seguito.
Numero della parte | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||||
Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 2W | ||||||
Interfaccia | SMA | ||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | ||||||
Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.25 |
DC-12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤ 1.25 |
DC-18GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤ 1.30 |
Dimensione (mm) | Φ9*27/30 mm | ||||||
Peso netto (g) | / | ||||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |
MOQ: | 5 pezzi |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | cartone e scatola o pallet |
Delivery period: | mese mezzo |
payment method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Supply Capacity: | 400 pc al giorno |
Questo foglio di dati e i clienti possono presentare le loro esigenze secondo le specifiche di seguito.
Numero della parte | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
Frequenza di funzionamento | DC-18 GHz | ||||||
Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 2W | ||||||
Interfaccia | SMA | ||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -55°C - +125°C | ||||||
Attenuazione (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
DC-4GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ≤ 1.20 |
DC-8GHz | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.25 |
DC-12,4 GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤ 1.25 |
DC-18GHz | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤ 1.30 |
Dimensione (mm) | Φ9*27/30 mm | ||||||
Peso netto (g) | / | ||||||
Dimensioni dell'imballaggio (mm,L×W×H) | / | ||||||
Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | / | ||||||
Conformità ROHS | - Sì, sì. |