| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
2~5W N Maschio a N Femmina DC-3800MHz DC-6G 3db 6db 10db 15db 20db 30db 40db Attenuatore RF
| Numero della parte | VEN-AT-3.8/6G-2~5W-ONX | ||||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-3800, DC-6000 | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1,20@DC-3800; ≤ 1,30@3800-6000 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di gestione (Watt) | 2 ~ 5 (massimo) | ||||||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ±08 |
| Dimensione (mm) | 35 ×Φ18 (esclusi i connettori) 71.4×Φ18 (compresi i connettori) | ||||||
| Peso netto (g) | 70 | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L×W×H) | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 300pcs al giorno |
2~5W N Maschio a N Femmina DC-3800MHz DC-6G 3db 6db 10db 15db 20db 30db 40db Attenuatore RF
| Numero della parte | VEN-AT-3.8/6G-2~5W-ONX | ||||||
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-3800, DC-6000 | ||||||
| Impedenza (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1,20@DC-3800; ≤ 1,30@3800-6000 | ||||||
| Applicazione | All'interno e all'esterno | ||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||||||
| Potenza di gestione (Watt) | 2 ~ 5 (massimo) | ||||||
| Interfaccia | N maschio - N femmina | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Attenuazione (dB) | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolleranza di attenuazione (dB) | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ±08 |
| Dimensione (mm) | 35 ×Φ18 (esclusi i connettori) 71.4×Φ18 (compresi i connettori) | ||||||
| Peso netto (g) | 70 | ||||||
| Dimensioni dell'imballaggio(mm,L×W×H) | 80 × 30 × 30 | ||||||
| Imballaggio Dimensione del cartone (mm,L×W×H) | 220 × 220 × 215 | ||||||
| Conformità ROHS | - Sì, sì. | ||||||