| MOQ: | 5PCS |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6GHz 2W carico fittizio/carico di terminazione
| Numero della parte | L'indice di emissione è il seguente: |
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-6000 |
| Impedenza (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.25 |
| Applicazione | Al di fuori |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaccia | N femminile |
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 2 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ16X31 |
| Dimensioni dell'imballaggio ((mm) ((L×W×H) | 40X40X50 |
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) ((L×W×H) | 220X220X215 |
| Conformità ROHS | - Sì, sì. |
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-6GHz 2W carico fittizio/carico di terminazione
| Numero della parte | L'indice di emissione è il seguente: |
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-6000 |
| Impedenza (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.25 |
| Applicazione | Al di fuori |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaccia | N femminile |
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 2 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | Φ16X31 |
| Dimensioni dell'imballaggio ((mm) ((L×W×H) | 40X40X50 |
| Imballaggio Cartone Dimensione ((mm) ((L×W×H) | 220X220X215 |
| Conformità ROHS | - Sì, sì. |
![]()