| MOQ: | 5PCS |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
DC...4500W di carico fittizio/carico di terminazione N maschio
| Numero della parte | L'indice di emissione è il seguente: |
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-4000 |
| Impedenza (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.30 |
| Applicazione | Al di fuori |
| Temperatura di funzionamento(°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaccia | N maschio |
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 500 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 142X500X70 |
| Conformità ROHS | - Sì, sì. |
![]()
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
DC...4500W di carico fittizio/carico di terminazione N maschio
| Numero della parte | L'indice di emissione è il seguente: |
| Frequenza di funzionamento (MHz) | DC-4000 |
| Impedenza (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.30 |
| Applicazione | Al di fuori |
| Temperatura di funzionamento(°C) | -40 ~ + 80 |
| Interfaccia | N maschio |
| Potenza di movimentazione (Watt, massimo) | 500 |
| Dimensione (mm) ((L×W×H, escluso il connettore) | 142X500X70 |
| Conformità ROHS | - Sì, sì. |
![]()
![]()