| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Adapter N femmina a 4,3-10 femmina
| Classificazione: | ||||
| Le dimensioni sono in millimetri | ||||
| Interfaccia | ||||
| Secondo | IEC 61169-16 | |||
| Altri dispositivi | ||||
| Impedanza caratteristica | 50 ohm | |||
| Intervallo di frequenza | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Tensione resistente dielettrica | ≥2500V RMS, 50 Hz, al livello del mare | |||
| Resistenza dielettrica | ≥5000 MΩ | |||
| Inserire perdita | ≤ 0,05 dB | |||
| Meccanica | ||||
| Durabilità | Cicli di accoppiamento ≥ 100 cicli | |||
| Materiale e rivestimento | ||||
| Materiale | rivestimento | |||
| Corpo | Altri prodotti | Trileghe | ||
| Isolatore | PTFE | - | ||
|
Conduttore centrale Barrique |
Altri prodotti Altri prodotti |
Ag Ni |
||
| Ambiente | ||||
| Intervallo di temperatura | -40°C+85°C | |||
| Rispetto dei requisiti di Rosh | Piena conformità ROHS | |||
|
96h |
||||
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | foam+box |
| Delivery period: | Dipende dalla vostra quantità |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
Adapter N femmina a 4,3-10 femmina
| Classificazione: | ||||
| Le dimensioni sono in millimetri | ||||
| Interfaccia | ||||
| Secondo | IEC 61169-16 | |||
| Altri dispositivi | ||||
| Impedanza caratteristica | 50 ohm | |||
| Intervallo di frequenza | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Tensione resistente dielettrica | ≥2500V RMS, 50 Hz, al livello del mare | |||
| Resistenza dielettrica | ≥5000 MΩ | |||
| Inserire perdita | ≤ 0,05 dB | |||
| Meccanica | ||||
| Durabilità | Cicli di accoppiamento ≥ 100 cicli | |||
| Materiale e rivestimento | ||||
| Materiale | rivestimento | |||
| Corpo | Altri prodotti | Trileghe | ||
| Isolatore | PTFE | - | ||
|
Conduttore centrale Barrique |
Altri prodotti Altri prodotti |
Ag Ni |
||
| Ambiente | ||||
| Intervallo di temperatura | -40°C+85°C | |||
| Rispetto dei requisiti di Rosh | Piena conformità ROHS | |||
|
96h |
||||
![]()