| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplesso DIN Potenza femminile 100W
| Articolo | Port1 | Port2 |
| Frequenze ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| Larghezza di banda ((MHz) | 80 | 400 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Rifiuto ((dB) | ≥ 40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz |
| Potenza per porta (W) | 100 | |
| Impedenza (Ω) | 50 | |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -20+65 | |
| Umidità relativa | 5~95% | |
| Connettori | DIN ((Donna) | |
| Ambiente | IP66 esterno | |
![]()
![]()
La nostra fabbrica
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Scatola/cartone |
| Delivery period: | 2-4weeks |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50pcs al giorno |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W Diplesso DIN Potenza femminile 100W
| Articolo | Port1 | Port2 |
| Frequenze ((MHz) | 3300-3360 | 3380-3800 |
| Larghezza di banda ((MHz) | 80 | 400 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Rifiuto ((dB) | ≥ 40@3400-3800MHz | ≥ 40@3300-3380MHz |
| Potenza per porta (W) | 100 | |
| Impedenza (Ω) | 50 | |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -20+65 | |
| Umidità relativa | 5~95% | |
| Connettori | DIN ((Donna) | |
| Ambiente | IP66 esterno | |
![]()
![]()
La nostra fabbrica
![]()
![]()
![]()